KIBRISCIK ALANHİMMETLER BARAJ GÖLETİ ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANILDI.
Bir süredir çalışmalara ara verilen Kıbrıscık Alanhimmetler Köyü Baraj göleti çalışmaları hızlı bir şekilde yeniden başladığı gözlemlenmektedir. Köyde yoğun bir iş makinaları hareketliliği köye ayrı bir canlılık geitrdiği köylüler tarafından belirtiliyor.
ALANHİMMETLER BARAJ GÖLETİ HAKKINDA BİLGİLER
Sıra No | Göletin Adı |
1 | Kıbrıscık Alanhimmetler Göleti ve Sulaması |
| Göletin Yeri | Kıbrıscık ilçesinin 16 km güney batısında Alanhimmetler Köyünde | ||
Akarsuyu | Kırıkgeçit Deresi | |||
Amacı | Sulama | |||
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 11.07.2011 – 11.09.2014 | |||
Gövde dolgu tipi | Kil Çekirdekli Kaya Dolgu | |||
Depolama hacmi | 1,733 hm3 | |||
Aktif Hacim | 1,508 hm3 | |||
Ölü Hacim | 0,225 hm3 | |||
Yükseklik (talvegden) | 34.00 m | |||
Yükseklik (temelden) | 40.00 m | |||
Sulama Alanı | 450 ha | |||
Proje rantabilitesi | 1,19 |
İNŞA HALİNDEKİ SULAMALAR
İnşaatın Adı | Fayda (ha) |
Kıbrıscık Alanhimmetler Göleti ve Sulaması | 450 |
1-PROJENİN YERİ | Kıbrıscık İlçesinin 16 km güney batısında Alanhimmetler Köyünde |
2-AMACI | Sulama |
3-PROJE KARAKTERİSTİKLERİ | |
Su alma yapısı | – |
Sulama şebekesi şekli | Borulu |
İletim Hattı (Tüneli) | – |
Ana kanal uzunluğu | 7 602,28 m |
Yedek kanal uzunluğu | – |
Tersiyer kanal uzunluğu | – |
Drenaj kanal uzunluğu | 236 700 m |
Sulama alanı | 450 ha |
4-FİZİKSEL GERÇEKLEŞME (%) | 10,6 |
5-PROJE UYGULAMA DURUMU | – |
gec kalın mış guzel bır calışma umarım hayırlı olur yöre halkına