BOLU 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ AÇIKLANDI
2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ | |||||||
İL ADI: BOLU (TL) | |||||||
MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | ||||||
Sıra No | Vergi Dairesi | Vergi No | Unvanı | Faaliyet Konusu | Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (Matrah) | Hesaplanan (Tahakkuk Eden Vergi) | AÇIKLAMA(*) (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler) |
1 | BOLU | 1790047314 | BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | Çimento İmalatı | 122.767.907,20 | 20.820.701,44 | |
2 | BOLU | 1680003738 | BEYPİ BEYPAZARI TAR. ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. | Piliç Üretimi | 54.261.056,63 | 7.190.712,56 | |
3 | BOLU | 3360071178 | ER PİLİÇ ENTEGRE TAV. ÜR. PAZ. VE TİC.LTD.ŞTİ. | Piliç Üretimi | 37.630.412,32 | 6.283.864,68 | |
4 | BOLU | 3940014950 | GENTAŞ GENEL METALSAN. TİC.A.Ş. | Werzalit İmalatı | 21.718.580,31 | 4.343.716,06 | |
5 | GEREDE | 6320323406 | NOVA ORMAN ÜR. SAN. TİC. A.Ş. | Or.Ür.imalatı | 7.280.622,23 | 1.456.124,45 | |
6 | BOLU | 8220023249 | TANSEL ELEK.MAL.SAN.VE TİC.A.Ş. | Elek.Ev.Alet.Kablo İmalatı | 4.913.925,83 | 847.848,17 | |
7 | BOLU | O730009910 | ARBA KİMYA DERİ SAN. NAK EĞ.HİZ.TURZ.TİC.LTD.ŞTİ | Kimyasal Madde Satışı | 4.158.879,62 | 831.775,92 | |
8 | BOLU | 1910077914 | BURHAN ÇELİK AH. MAM. SAN.VETİC. LTD. ŞTİ. | Orman Ürünleri Satışı | 3.768.034,11 | 753.606,82 | |
9 | BOLU | 5090025846 | KARADENİZ DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | Döküm İmalatı | 3.555.169,79 | 711.033,96 | |
10 | BOLU | 3890218117 | GBS GENTAŞ BOLU LAM.LİF LEV.ENT.AĞAÇSAN.TİC.A.Ş. | Werzalit İmalatı | 3.294.793,45 | 534.124,90 | |
11 | BOLU | 9660044514 | YILMAR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCLTD.ŞTİ. | Gıda Mad.Satışı | 2.305.379,12 | 461.075,82 | |
12 | BOLU | 7890381434 | ŞAFAK LOJ. NAK. AKAR. OTOM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Nakliyeci | 2.285.998,07 | 457.199,61 | |
13 | BOLU | 5860116821 | KÖROĞLU BETON İNŞ.TUR.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. | Hazır Beton İmalatı | 2.194.000,16 | 438.800,03 | |
14 | BOLU | 2300447101 | BOLU TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞ.TİC. A. Ş. | Araç Muayenesi | 2.181.489,82 | 436.297,96 | |
15 | BOLU | 3680263554 | ERPA LOJ. GIDA PAZ. VE VETERİNERLİK HİZ.LTD.ŞTİ. | Kümes Hay. Ticareti | 2.128.275,84 | 425.655,17 | |
16 | BOLU | 2060078671 | CEVAHİR DERİ SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | Deri İmalatı | 2.565.732,96 | 404.550,43 | |
17 | BOLU | 3020068361 | DENİZ UNLU MAM.VE PAS. GIDA SAN. TİC.PAZ.LTD.ŞTİ. | Unlu Mamül Satışı | 1.987.459,49 | 397.491,90 | |
18 | BOLU | 9800035026 | YİĞİT HAZIR BETONSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Hazır Beton İmalatı | 1.842.559,43 | 368.511,89 | |
19 | BOLU | 9480114726 | YENİ DÜNYA TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş. | Tekstil Üretimi | 1.708.918,62 | 341.783,72 | |
20 | BOLU | 2880487384 | DEMİROĞULLARI SAĞ.HİZM. TİC.VE SAN LTD.ŞTİ. | Hastane İşletmesi | 2.622.979,00 | 296.260,88 | |
21 | BOLU | 1780023407 | BİRLİK AKAR.TURİZM TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ. | Akaryakıt Satışı | 1.324.192,11 | 264.838,42 | |
22 | BOLU | 2580019201 | ÇİZMECİLER PET.NAK.TUR. İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Akaryakıt Satışı | 1.249.038,95 | 249.807,79 | |
23 | BOLU | 1420609568 | BARLA ORTAK SAĞ. GÜV.EĞ. MED.İNŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. | Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. | 1.241.015,68 | 248.203,14 | |
24 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 1.204.004,08 | 240.800,82 | X | |||
25 | BOLU | 6850417567 | ÖZEL KÖROĞLU SAĞ.HİZ. LTD.ŞTİ. | Hastane İşletmesi | 1.203.361,53 | 240.672,31 | |
26 | BOLU | 4580507663 | HASAN BUYRUK OTO.İNŞ. HAY.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Zira Alet Satışı | 1.088.841,04 | 217.768,21 | |
27 | GEREDE | 2590014534 | ÇOBANOĞLU DAY.TÜK. MAL.MEŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | Beyaz Eşya Satışı | 1.075.116,88 | 215.023,38 | |
28 | BOLU | 7610131837 | SERDAR MAK.İMAL.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | Makine ve Aksamı imalatı | 1.022.914,03 | 204.582,81 | |
29 | BOLU | 6980455823 | BOLU ÖZKANCA İNŞ.TAAH. TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | İnşaat işleri | 1.017.187,27 | 203.437,45 | |
30 | BOLU | O010640580 | ABANT ÜÇ ÖĞÜN TUR. ORG. TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | Loıkanta İşletmesi | 1.009.160,26 | 201.832,05 | |
31 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 1.005.758,92 | 201.151,78 | X | |||
32 | BOLU | 4010031284 | GÖKDEMİR PET.TUR.GIDA İNŞ.NAK.SANVE TİC.A.Ş. | Akaryakıt Satışı | 951.256,15 | 190.251,23 | |
33 | BOLU | 1790416204 | BOLPARSAN BRODE TEKS. METAL SAN.VETİC.A.Ş. | Metal Kalıp İmalatı | 2.013.065,64 | 186.297,35 | |
34 | BOLU | 1790604970 | BOLU NOKTA YAPI İNŞ. HAY.EN.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | İnşaat İşleri | 818.812,32 | 163.762,46 | |
35 | BOLU | 2300051006 | ÇARIKCI TRANS UL.NAK. YED.PAR.İM.TİC.LTD.ŞTİ. | Yük Taş. Yedek Parça | 782.843,13 | 156.568,63 | |
36 | BOLU | 6180409956 | MERT PROJE TEL. ENERJİ İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Elektrik ve İletişim Hattı İş. | 751.258,98 | 150.251,80 | |
37 | BOLU | O010705371 | ABANT BETON İNŞ. PET.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Hazır Beton İmalatı | 714.512,68 | 142.902,54 | |
38 | GEREDE | 4510285932 | GÜVEN GRUBU AKAR.İNŞ. MAD.İM. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Hazır Beton İmalatı | 712.836,76 | 142.567,35 | |
39 | BOLU | 4170188665 | GÜLEN UN VE PETROL ÜRÜN SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | Un İmalatı | 707.253,34 | 141.450,67 | |
40 | BOLU | 3890743688 | GAZİOĞLU TRAKTÖR TAR. MAK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Zira Alet Satışı | 704.503,38 | 140.900,68 | |
41 | BOLU | 8590061869 | US X-RAY RÖNTGEN A.Ş | Röntgen Cihazı İmalatı | 695.355,80 | 139.071,16 | |
42 | BOLU | 9290043345 | YAKSAN MAH.NAK.HAY. İNŞ.TUR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | Kömür Satışı | 669.023,25 | 133.804,65 | |
43 | BOLU | 1790047451 | BOLU KALİTE YEM SAN. A.Ş. | Yem imalatı | 657.940,15 | 131.588,03 | |
44 | GEREDE | 3250538122 | EFELER DERİ İM. İHR.İTH. SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ | Deri İmalatı | 649.402,45 | 129.880,49 | |
45 | BOLU | 1500005805 | ARMETAL YÜZEY İŞL.SAN. TİCARET LTD.ŞTİ. | Metal İmalatı | 649.329,87 | 129.865,97 | |
46 | YENİÇAĞA | 7970259748 | ŞAHİN KARDEŞLER DORSE İM.OTO.NAK..İNŞ.LTD.ŞTİ. | Dorse İmalatı | 647.148,22 | 129.429,64 | |
47 | BOLU | O080743060 | AFACANLAR NAK.HAFR. TAAH. İNŞ.MLZ.TİC.LTD.ŞTİ. | Nakliye ve İnşaat işi | 640.765,44 | 128.153,09 | |
48 | GÖYNÜK | 2020345046 | CANTEK TAV.EKİP. EL.GIDA HAY.NAK.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. | Piliç Üretimi | 636.952,34 | 127.390,47 | |
49 | BOLU | 8170032092 | TAMGIDA İHT.MAD.İN.TUR. TAR.HAYV.NAK.TİC.LTD.ŞTİ | Toptan Gıda Mad.Satışı | 630.035,58 | 126.007,12 | |
50 | BOLU | 1790586632 | BOLU ARME YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. | Yapı Denetimi | 624.137,96 | 124.827,59 | |
51 | GEREDE | 1780107968 | BİRLİK DERİ İM.İTH.İHR.İNŞ. PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Deri İmalatı | 621.530,47 | 124.306,09 | |
52 | GEREDE | 6620780172 | ÖZ MİZAN DERİ KİM.MAD. HAY. GID.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | Deri İmalatı | 606.969,75 | 121.393,95 | |
53 | BOLU | O010406550 | A.İ.B.Ü. ARAŞ. GELİŞTİRME VAKFI İKT.İŞLETMESİ | Kantin İşletmesi | 603.302,68 | 120.660,54 | |
54 | GÖYNÜK | 5180050466 | KARAMAN TAVUKCULUK KUY.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | Piliç Üretimi | 582.928,90 | 116.585,78 | |
55 | GEREDE | 3850092876 | FAZLIOĞLU DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Deri İmalatı | 581.364,88 | 116.272,98 | |
56 | BOLU | 500251013 | ALBAYRAKLAR OT.PET.TUR İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Taşıt Lastik Ticareti | 561.730,57 | 112.346,11 | |
57 | BOLU | 9040815905 | YILTAŞ YAPI MARKET SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | Yapı Market | 543.690,39 | 108.738,08 | |
58 | BOLU | O730012367 | ARBİL HELVACILIK GIDA SAN.TİCARETLTD.ŞTİ. | Helva Satışı | 538.937,62 | 107.787,52 | |
59 | MUDURNU | 6600026586 | ORES TAVUKÇULUK SANTİC LTD ŞTİ | Piliç Üretimi-Kuluçka | 521.665,35 | 104.333,07 | |
60 | GEREDE | 1770117915 | BİR-TEK DERİ İM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Deri İmalatı | 515.745,28 | 103.149,06 | |
61 | BOLU | 2030307560 | CDS ROBOTİK OTO. YAZ. EL. MÜH.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İnşaat işleri | 486.131,86 | 97.226,37 | |
62 | BOLU | 9040218252 | ÜÇ-SER SİGORTA ARACILIK HİZM.LTD.ŞTİ. | Sigorta işi | 485.260,48 | 97.052,10 | |
63 | BOLU | 7290009801 | PETEK METAL PLAS.END. TAS.BASKI SAN.VE TİC.A.Ş. | Metal İmalatı | 484.003,54 | 96.800,71 | |
64 | GEREDE | 8450312166 | TOBO YAPI İNŞ.MÜH.EML. TAH. SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | İnşaat işleri | 478.745,01 | 95.749,00 | |
65 | MUDURNU | 1790619960 | BOLU-E ENERJİ BETONNAK. İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Hazır Beton İmalatı | 473.545,10 | 94.709,02 | |
66 | BOLU | 3310504116 | ELDEMİR ŞANS OY. GID.TEK. MAD.HAY.TAR.TİC.LTD.ŞTİ. | Şans Oyunu faaliyeti | 469.913,63 | 93.982,73 | |
67 | BOLU | 7160252448 | ÖZTÜRKLER TEL.OTO.DAY. TÜK.M.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Telefon ticareti | 461.750,28 | 92.350,06 | |
68 | BOLU | 2710079014 | DAYLAN PETROL NAK.TUR.TİC.LDT.ŞTİ. | Akaryakıt Satışı | 456.844,85 | 91.368,97 | |
69 | GEREDE | 6220365544 | GEREDE MODERN DER.SAN. TUR.TAŞ.İNŞ.OT.GID.TİC.A.Ş. | Deri İmalatı | 451.224,56 | 90.244,91 | |
70 | BOLU | 4480108099 | GÜRSOYLAR GIDA NAK. İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Yaş Meyve Sebze Satışı | 443.571,89 | 88.714,38 | |
71 | BOLU | O140270078 | AKAY KARDEŞLER NAK. İNŞ. MAH.PET.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | Nakliye ve İnşaat işi | 429.444,45 | 85.888,89 | |
72 | BOLU | 4030018355 | YARDEMİR KUY. İNŞ.MALZ. TUR.TEKS.GID.TİC.LTD.ŞTİ. | Kuyumculuk İşi | 427.754,48 | 85.550,90 | |
73 | BOLU | 1390023997 | BALORMAN ORMAN ÜR.SAN. TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Orman Ürünleri Satışı | 427.439,47 | 85.487,89 | |
74 | MUDURNU | 2310087876 | ÇARŞAMBALIOĞLU MOT.AR. PETROL PAZARLAMA A.Ş. | Motorlu Araç Sat.Pet.Ofisi | 426.082,26 | 85.216,45 | |
75 | BOLU | 2470328719 | ÇETİNKAYA YURT İNŞAAT TUR.SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. | Yurt işletmesi | 422.212,00 | 84.442,40 | |
76 | BOLU | O520565582 | ALİ ERİCEK İLİM İRFAN VE YARD.VAKFI İKT.İŞLETMESİ | Gayrimenkul kiralama işi | 421.152,97 | 84.230,59 | |
77 | BOLU | 9170168342 | ÜNTAŞ YAPI İNŞAAT EMLAK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İnşaat işleri | 419.121,42 | 83.824,28 | |
78 | BOLU | 3240211300 | ECEM REKLAM KUY. TUR. İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | Reklam işi | 418.970,61 | 83.794,12 | |
79 | BOLU | O860471010 | ASİL GRUP KİMYA DERİ İNŞ. SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. | Deri İmalatı | 406.373,83 | 81.274,77 | |
80 | BOLU | 6470328310 | ORTADOĞU TÜRK END.EN. KAPIOT.SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | Otomatik Kapı İmalatı | 401.084,55 | 80.216,91 | |
81 | GEREDE | O790052235 | ARİFOĞULLARI DERİ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ | Deri İmalatı | 393.018,70 | 78.603,74 | |
82 | GEREDE | 2260658492 | ÇALIŞGANLAR DERİ KİM. TEKS. İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Deri İmalatı | 390.911,19 | 78.182,24 | |
83 | BOLU | O040493044 | ACAR NAK.ORM.ÜR.HAYV. İNŞ.MAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Nakliye İşleri | 374.003,35 | 74.800,67 | |
84 | BOLU | 1740337316 | BİLGİN NAK. GIDATEL.İNŞ. EMLAK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Gayrimenkul Faaliyetleri | 365.935,36 | 73.187,07 | |
85 | BOLU | 1790047695 | BOLU ÖZEL İD.TUR. MAD. İNŞ.ORM.ÜR.SAN. TİC.A.Ş. | Otel ve kaplıca işi | 361.443,38 | 72.288,68 | |
86 | BOLU | 1790047306 | BOLU ÇAYDURT MOT.TAŞIYICILAR KOOP. | Nakliye işi | 359.984,02 | 71.996,80 | |
87 | GEREDE | 9950083655 | YÜKSEL NAK. OTOMOTİV TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Nakliyeci | 354.265,41 | 70.853,08 | |
88 | BOLU | 6850508921 | ÖZEL GEL.EĞ. REH.İNŞ. TEM. GIDA TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Eğitim Faaliyetleri | 349.334,41 | 69.866,88 | |
89 | BOLU | 8350069268 | TEKİN İNŞAAT VE TİC.LTD. ŞTİ. | İnşaat işleri | 336.580,63 | 67.316,13 | |
90 | BOLU | 3910072277 | GELİŞİM GIDA PAZARLAMA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | Gıda Mad.Satışı | 335.819,61 | 67.163,92 | |
91 | BOLU | 3610288229 | ERKAR NAK. GIDA MAHR. İNŞ TAR. SAN TİC.LTD.ŞTİ. | Narkliye ve Market İşleri | 335.514,99 | 67.103,00 | |
92 | BOLU | 7060207783 | ÖZTABAK KALIP MAK.İNŞ. NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Metal ve Kalıp İmalatı | 334.009,97 | 66.801,99 | |
93 | BOLU | 2930478734 | DETAY İŞ SAĞ.VE GÜV.DAN. EĞİT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İş Güv. Ve Danış.İş. | 325.671,36 | 65.134,27 | |
94 | BOLU | O010583940 | ABANT SERA İNŞ.TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İnşaat Faaliyetleri | 324.751,72 | 64.950,34 | |
95 | BOLU | 8150335740 | BORUS ENDÜSTRİ TAAH. MAK.İM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Boru İmalatı | 315.111,27 | 63.022,25 | |
96 | BOLU | 8230062645 | TARAKÇILAR TEKS.DERİ GIDA .İNŞ.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. | Giyim Eşyası | 313.944,89 | 62.788,98 | |
97 | YENİÇAĞA | 4380388432 | GÜNSET LOJ.HİZ.PAZ.LTD. ŞİRKETİ | Dinlence Parkı Faaliyeti | 311.248,25 | 62.249,65 | |
98 | BOLU | 8030231709 | AYNA YAPI İNŞ.TUR. GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İnşaat işleri | 305.172,30 | 61.034,46 | |
99 | BOLU | 5240074970 | ÜMİT OTO.YEDEKPARCA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Yedek Parça Satışı | 302.219,31 | 60.443,86 | |
100 | BOLU | 3340513603 | EMRE KUR.HİZM.ORM.İNŞ. NAK.HAYV.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Bina ve Temizlik İşleri | 301.918,56 | 60.383,71 | |
333.628.550,00 | 57.276.095,80 |
BİREYSEL SIRALAMA
2014 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak Bolu İl genelinde Vergi Dairesi ve Malmüdürlüklerine | |||||||
Gelir Vergisi ve G.M.S. İradı Beyannamesi verenler arasında bulunan ve ilk 100 sırada yer alan mükelleflere | |||||||
ilişkin “Vergi Listesi” aşağıda sunulmuştur. | |||||||
2014 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ VE (GMSİ DAHİL)VERGİ REKORTMENLERİ | |||||||
İL ADI: BOLU (TL) | |||||||
Sıra No | Vergi Dairesi | Vergi No | Mükellef | Faaliyet Konusu | Matrah | Tahakkuk | AÇIKLAMA (*) Adının açıklan- masını İstemeyen Mükellefler |
1 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 2.323.592,73 | 806.017,46 | X | |||
2 | BOLU | 2,58E+09 | MEHMET TANJU ÇİZMECİOĞLU | GMSİ | 1.218.186,18 | 419.125,16 | |
3 | GÖYNÜK | 3,59E+09 | ALİ ERİCEK | Odun kömür per.Tic.GMSİ-MSİ. | 1.074.737,06 | 368.917,97 | |
4 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 907.688,97 | 310.451,14 | X | |||
5 | BOLU | 4,62E+09 | ÜLVİYE HIRCA | Motorlu Kara Taşıt Parça.Per.Satışı | 809.646,79 | 276.136,38 | |
6 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 755.051,87 | 257.028,15 | X | |||
7 | BOLU | 9,97E+09 | MUZAFFER ZENGİN | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi | 669.188,12 | 226.975,84 | |
8 | BOLU | OO70019979 | NEJDET ADAK | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.altın ve değerli takılarınper.satışı | 596.080,82 | 201.388,29 | |
9 | GEREDE | 6,01E+09 | MUSTAFA KUZU | Eczacı | 583.484,22 | 196.979,48 | |
10 | BOLU | 1,91E+09 | HASAN BUYRUK | Tarım Mak.Satışı | 551.305,82 | 185.717,04 | |
11 | BOLU | 9,97E+09 | MEHMET ZENGİN | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi | 534.574,37 | 179.861,03 | |
12 | BOLU | 6,76E+09 | ERHAN ÖZDEMİR | Kereste İml. | 503.624,63 | 169.028,62 | |
13 | BOLU | 5,25E+09 | HÜSEYİN KAZIM KARSU | Belirli mala tahsis edilmiş Mot.Kara Taşıtı ve Motos.yakıtı (Benzin v.b) | 474.375,40 | 158.791,39 | |
14 | BOLU | 9,97E+09 | ŞÜKRÜ ZENGİN | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi | 441.874,37 | 147.416,03 | |
15 | BOLU | 7,02E+09 | AHMET ÖZMEN | Y.M.M. Hizmetleri | 429.988,31 | 143.255,91 | |
16 | BOLU | 5,9E+09 | ŞİRZAT KUBİLAY | Noterlik Faaliyeti | 413.081,55 | 137.338,54 | |
17 | BOLU | 1,64E+09 | ŞÜKRAN BERBER | Pastane ve Tatlıcı Faal. | 408.097,94 | 135.594,28 | |
18 | BOLU | 7,91E+09 | CİHAN ŞAHİN | M.S.İ. | 391.366,64 | 129.738,32 | |
19 | GEREDE | 9,97E+09 | VEDAT ZENGİN | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 385.992,39 | 127.857,34 | |
20 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 384.806,12 | 127.442,14 | X | |||
21 | BOLU | 3,42E+09 | ALİ ERCOŞKUN | GMSİ | 369.431,25 | 122.060,94 | |
22 | BOLU | 7,04E+09 | RAHMİ ÖZPOLAT | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 362.513,39 | 119.639,69 | |
23 | GEREDE | 4,39E+09 | YUNUS NADİ GÜR | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 357.043,26 | 117.725,14 | |
24 | DÖRTDİVAN | 1,45E+09 | ABDULLAH BAŞARAN | GMSİ | 342.530,28 | 112.645,60 | |
25 | BOLU | 2,58E+09 | MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİOĞLU | GMSİ | 318.944,08 | 104.390,43 | |
26 | BOLU | 4,27E+09 | KAMİL GÜNAY | Belirli Mala tahsis edilmiş Beyaz Eşya ve Elek.Ev Alet. Per.Satışı | 318.572,75 | 104.260,46 | |
27 | BOLU | 7,6E+09 | COŞKUN SELEN | Hukuk Danışmanlığı | 310.187,41 | 101.325,59 | |
28 | BOLU | 4,9E+09 | YURDAER KALAYCI | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 299.950,30 | 97.742,61 | |
29 | BOLU | 3,55E+09 | FAHRETTİN ERGİN | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi | 289.761,91 | 94.176,67 | |
30 | BOLU | O950031810 | FERİT ATALAY | Hukuk Danışmanlığı | 276.841,63 | 89.654,57 | |
31 | BOLU | 6,41E+09 | EVREN OLGUNER | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.Tıbbi ve ortopedik ürün.Per.satışı | 276.788,38 | 89.635,93 | |
32 | BOLU | 4,63E+09 | SÜREYYA HİTİT | GMSİ | 275.160,00 | 89.066,00 | |
33 | GEREDE | 2,41E+09 | RECEP KEMAL ÇELİKSU | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 272.617,78 | 88.176,22 | |
34 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 271.878,13 | 87.917,35 | X | |||
35 | BOLU | 3,37E+09 | ALAETTİN ERATALAR | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 258.096,36 | 83.093,73 | |
36 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 239.366,11 | 73.578,14 | X | |||
37 | BOLU | 6,81E+09 | CAVİT ÖZDEMİREL | Belirli bir mala Tah.Edilmiş Mağ.Hırdavat Malz.El.Aletleri Per.Sat. | 234.691,92 | 74.902,17 | |
38 | GEREDE | 1,77E+09 | KEMAL BİRBİLENER | Bakkal ve Market Yap.Per.Tic. | 229.000,84 | 72.910,29 | |
39 | MENGEN | 8,1E+09 | AYHAN ŞENYÜREK | Tüpgaz Per.Tic.Hır.İşl. | 220.774,65 | 70.031,13 | |
40 | BOLU | 7,4E+09 | BAYRAM SAKLI | Fırın Ürünleri İml. | 219.980,91 | 69.753,32 | |
41 | BOLU | 1,97E+09 | ÖZGÜR CAN | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 219.049,52 | 69.427,33 | |
42 | BOLU | 8,35E+09 | İRFAN TEKİN | Test Sondaj ve Delme İşlemleri | 213.744,22 | 67.570,48 | |
43 | BOLU | 7,63E+09 | SİBEL SERT | Park ve Bahçelerde Bank-Masa | 212.703,65 | 67.206,28 | |
44 | BOLU | 6,71E+09 | VOLKAN ÖZCAN | Hukuk Danışmanlığı | 212.497,60 | 67.134,16 | |
45 | BOLU | 1,21E+09 | ÇAĞLAR AYGÜNDÜZ | Gayrimenkul Acenteliği Faal. | 212.066,11 | 66.983,14 | |
46 | BOLU | 9,1E+09 | MURAT ÜNAL | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.Tıbbi ve ortopedik ürün.Per.satışı | 210.304,29 | 66.366,50 | |
47 | GEREDE | 2,23E+09 | DURSUN ÇAKMAK | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 208.808,04 | 65.842,81 | |
48 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 207.145,53 | 65.260,94 | X | |||
49 | BOLU | 5,81E+09 | METİN KOYUNCU | Noterlik Faal. | 207.036,43 | 65.222,75 | |
50 | BOLU | 1,47E+09 | NİHAT BAŞER | Muhasebe ve Defter Tutma Faal. | 206.034,96 | 64.872,24 | |
51 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 205.678,46 | 64.747,46 | X | |||
52 | MENGEN | 2,89E+09 | KAZIM DEMİROK | Eczacı | 203.540,51 | 63.999,18 | |
53 | GEREDE | O710037456 | EROL SARAÇ | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.altın ve değerli takıların per.satışı | 201.530,80 | 63.295,78 | |
54 | GÖYNÜK | OO60011680 | ŞENOL AÇIKEL | Tavukçuluk – GMSİ | 201.128,00 | 63.154,80 | |
55 | BOLU | 5,75E+09 | DERYA KOLTAN | Cerrahi Tıbbi ve Ort.Alet ve Cihazların Top. Satışı | 200.793,12 | 63.037,59 | |
56 | BOLU | 1,53E+09 | MEHMET BAYINDIR | Atık ve Hurda Top.Tic. | 200.220,71 | 62.837,25 | |
57 | GEREDE | 1,53E+09 | İSMAİL BAYINDIR | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 199.580,10 | 62.613,04 | |
58 | GEREDE | 2,08E+09 | SADIK CEYLAN | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 199.574,92 | 62.611,22 | |
59 | BOLU | 5,73E+09 | ELMAS ÖZER | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.Tıbbi ve ortopedik ürün.Per.satışı | 199.031,29 | 62.420,95 | |
60 | BOLU | 4,56E+09 | GÜLAY HAMZAKADI | GMSİ | 198.632,21 | 62.281,27 | |
61 | BOLU | 1,43E+09 | AYHAN BAŞ | Muhasebe ve Defter Tutma Faal. | 196.078,75 | 61.387,56 | |
62 | BOLU | 1,21E+09 | CİHAN AYGÜNDÜZ | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.altın ve değerli takıların per.satışı | 193.375,77 | 60.441,52 | |
63 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 190.421,44 | 59.407,50 | X | |||
