DÖRTDİVAN 6.527 KİŞİ
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2014 yılı sonu itibariyle nüfus oranları açıklandı. Bolu ili Dörtdivan ilçesi Nüfusunun 6,527 toplamında, 3.399’u kadın, 3.128’i de erkektir.
2014 YILI SONU İTİBARİYLE DÖRTDİVAN’IN NÜFUSU
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2014 yılı sonu itibariyle nüfus oranları açıklandı. Dörtdivan’ın Nüfusu 6.527 olurken, düşüş olduğu görülüyor.
Bolu Dörtdivan’ın nüfusu 2013 yılı sonunda 6.688 iken 2014 yılı sonunda 6.527’dir. 2013 yılında 2.931 olan ilçe merkezi nüfusu 2014 yılında 2.835 olmuştur. Dörtdivan köylerinin nüfusuna gelince 2013 yılında 3.757 iken, 2013 yılında 3.692’dir.
Dörtdivan Nüfusunun Cinsiyete göre dağılımı;
Dörtdivan’ın 2014 yılı sonuna göre 6.527 olan Nüfus toplamında 3.399’u kadın, 3.128’i de erkektir.
Nüfus oranlarına ilçe merkezi ve köyleri olarak ayrı ayrı baktığımızda;
Dörtdivan İlçe merkezinin 2.835 olan Nüfus toplamında, 1,464’ü kadın, 1.371’i de erkek.
Dörtdivan köylerine gelince; 1,935’i kadın, 1.757’si de erkek olmak üzere Toplam 3.692’dir.
Nüfus bakımından Dörtdivan Köyleri arasında en az nüfusa sahip Seyitaliler Köyü 46 kişi olup, en çok nüfusa sahip olan Doğancılar Köyü ise 330 kişidir.
Dörtdivan Mahallelerinin Nüfus Dağılımı:
Adakınık 242, Bayramlar 213, Çavuşlar 887, Çitler 108, Deveciler 178, Hacetler 86, Kadılar 821, Kargıbayramlar 300
Dörtdivan Mahalle Nüfuslarının 18 ve üzeri yaştaki Nüfus oranları;
Adakınık 208, Bayramlar 180, Çavuşlar 658, Çitler 95, Deveciler 149, Hacetler 68, Kadılar 632 ve Kargıbayramlar 237 dir.
Dörtdivan İlçe Yaş grubu ve Cinsiyete göre Nüfus Dağılımı;
0 – 4 yaş Erkek: 167 Kadın: 142 Toplam: 309
10 – 14 yaş Erkek: 166 Kadın: 185 Toplam: 351
15 – 19 yaş Erkek: 195 Kadın: 190 Toplam: 385
20 – 24 yaş Erkek: 158 Kadın: 157 Toplam: 315
25 – 29 yaş Erkek: 160 Kadın: 140 Toplam: 300
30 – 34 yaş Erkek: 168 Kadın: 153 Toplam: 321
35 – 39 yaş Erkek: 152 Kadın: 144 Toplam: 296
40 – 44 yaş Erkek: 198 Kadın: 198 Toplam: 396
45 – 49 yaş Erkek: 168 Kadın: 182 Toplam: 350
50 – 54 yaş Erkek: 204 Kadın: 218 Toplam: 422
55 – 59 yaş Erkek: 297 Kadın: 303 Toplam: 600
60 – 64 yaş Erkek: 238 Kadın: 289 Toplam: 527
65 – 69 yaş Erkek: 194 Kadın: 275 Toplam: 469
70 – 74 yaş Erkek: 227 Kadın: 304 Toplam: 531
75 – 79 yaş Erkek: 111 Kadın: 161 Toplam: 272
80 – 84 yaş Erkek: 120 Kadın: 163 Toplam: 283
85 – 89 yaş Erkek: 39 Kadın: 52 Toplam: 91
90 – üzeri yaş Erkek: 8 Kadın: 16 Toplam: 24
Dörtdivan Köylerinin Cinsiyete göre Nüfus Dağılımı ise şöyledir.
Adaköy Kadın: 33 Erkek: 28 Toplam: 61
Aşağıdüğer Kadın: 89 Erkek 78, Toplam: 167
Aşağısayık Kadın: 78 Erkek: 73, Toplam: 151
Bünüş Kadın: 69 Erkek: 72 Toplam: 141
Cemaller Kadın: 125 Erkek: 113 Toplam: 238
Çalköy Kadın: 85 Erkek: 70 Toplam: 155
Çardak Kadın: 48 Erkek: 44 Toplam: 92
Çetikören Kadın: 66 Erkek: 64 Toplam: 130
Doğancılar Kadın: 166 Erkek: 164 Toplam: 330
Dülger Kadın: 62 Erkek: 60 Toplam: 122
Göbüler Kadın: 68 Erkek: 55 Toplam: 123
Gücükler Kadın: 143 Erkek: 150 Toplam: 293
Kılıçlar Kadın: 54 Erkek: 49 Toplam: 103
Kuruca Kadın: 94 Erkek: 83 Toplam: 177
Ortaköy Kadın: 48 Erkek: 41 Toplam: 89
Ömerpaşalar Kadın: 84 Erkek: 78 Toplam: 162
Seyitaliler Kadın: 25 Erkek: 21 Toplam: 46
Sorkun Kadın: 94 Erkek: 88 Toplam: 182
Süleler Kadın: 76 Erkek: 65 Toplam: 141
Yağbaşlar Kadın: 94 Erkek: 76 Toplam: 170
Yalacık Kadın: 117 Erkek: 104 Toplam: 221
Yayalar Kadın: 60 Erkek: 44 Toplam: 104
Yukarıdüğer Kadın: 102 Erkek: 93 Toplam: 196
Yukarısayık Kadın: 55 Erkek: 44 Toplam: 99
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu TUİK
Özel Haber: Ramazan YAMAN / Dörtdivan Dünyası